| calibre | auto |
second |
beat rate |
jewels | heigth | size mm |
size Lignes |
shock protection |
date | remarks | picture |
| 01 | X | 11.5 L | |||||||||
| 02 | 10.5 L | ||||||||||
| 03 | 13 L | ||||||||||
| 03.09 | 13 L | ||||||||||
| 04 | 10.5 L | ||||||||||
| 05 NEW | 10.5 L | ||||||||||
| 05 OLD | 10.5 L | ||||||||||
| 06 | 10.5 L | ||||||||||
| 07 | 10.5 L | ||||||||||
| 07.3 | 14 L | ||||||||||
| 08 | X | 11.5 L | |||||||||
| 080 | X | 13.5 L | |||||||||
| 09 | 10.5 L | ||||||||||
| 091 | 10.5 L | ||||||||||
| 10 | 10.5 L | ||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 101 | 10.5 L | ||||||||||
| 101.954 | 10.5 | ||||||||||
| 11 | 11.5 L | ||||||||||
| 11.09 | 11.5 L | ||||||||||
| 111 | 11.5 L | ||||||||||
| 112 | 11.5 L | ||||||||||
| 12 | 13 L | ||||||||||
| 12.09 | 13 L | ||||||||||
| 12.3 | 13 L | ||||||||||
| 12.4 | 13 L | ||||||||||
| 13 NEW | 11.5 L | ||||||||||
| 13 OLD | 10.5 L | ||||||||||
| 130 | 11.5 L | ||||||||||
| 131.208 | |||||||||||
| 132 | 11.5 L | ||||||||||
| 14 | 11.5 L | ||||||||||
| 14 NEW | 11.5 L | ||||||||||
| 140 | 11.5 L | ||||||||||
| 142 | X | 11.5 L | |||||||||
| 142.256 | X | ||||||||||
| 14A OLD | 10.5 L | ||||||||||
| 15 | 11.5 L | ||||||||||
| 150 | 11.5 L | ||||||||||
| 152 | |||||||||||
| 16 | 11.5 L | ||||||||||
| 170 | 11.5 L | ||||||||||
| 171 | 11.5 L | ||||||||||
| 1791 | 5 X 7 L | ||||||||||
| 18 | 11.5 L | ||||||||||
| 18.42 | |||||||||||
| 19 | X | 11.5 L | |||||||||
| 190 | 9.25 L | ||||||||||
| 20 | 11.5 L | ||||||||||
| 21 | X | 11.5 L | |||||||||
| 21.19 | X | 11.5 L | |||||||||
| 21.29 | X | 11.5 L | |||||||||
| 211 | X | 11.5 L | |||||||||
| 213 | X | 11.5 L | |||||||||
| 214 | X | 11.5 L | |||||||||
| 215 | X | 11.5 L | |||||||||
| 216 | X | 11.5 L | |||||||||
| 22 | X | 11.5 L | |||||||||
| 22.09 | X | 11.5 L | |||||||||
| 22.19 | X | 11.5 L | |||||||||
| 23 | 17 L | ||||||||||
| 23.09 | 11.5 | ||||||||||
| 2300.519 | 10.5 L | ||||||||||
| 23.448 | |||||||||||
| 24 | 17 L | ||||||||||
| 240 | 13 L | ||||||||||
| 25 NEW | 10.5 L | ||||||||||
| 25 OLD | 5 X 7 L | ||||||||||
| 25.09 | 10.5 L | ||||||||||
| 25.19 | 10.5 L | ||||||||||
| 25.29 | 10.5 L | ||||||||||
| 26 NEW | |||||||||||
| 26 OLD | 13 L | ||||||||||
| 26.09 | 10.5 L | ||||||||||
| 26.19 | 10.5 L | ||||||||||
| 26.29 | 10.5 L | ||||||||||
| 26.3 | 10.5 L | ||||||||||
| 263576 | 10.5 L | ||||||||||
| 27 | 13 L | ||||||||||
| 28 | 13 L | ||||||||||
| 280 | |||||||||||
| 30 OLD | 12 L | ||||||||||
| 31 | X | 11.25 L | |||||||||
| 31.19 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.09 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.19 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.2 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.3 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.4 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.5 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.6 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32.7 | X | 11.25 L | |||||||||
| 32A | X | center | 36.000 | 39 | 11.25 L | inca | 1966 | fast beat, chronometer | |||
| 33 | X | 11.25 L | |||||||||
| 34 | X | 11.25 L | |||||||||
| 38 | X | 12.25 L | |||||||||
| 39 | 11.5 L | ||||||||||
| 40 | X | 12.5 L | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | 4.75 X 6.5 L | ||||||||||
| 44 | X | 12.25 L | |||||||||
| 44.0 | X | 12.5 L | |||||||||
| 44.1 | X | 12.5 L | |||||||||
| 440 | X | 12.5 L | |||||||||
| 441 | X | 12.5 L | |||||||||
| 45 | 11.5 L | ||||||||||
| 46 | 11.5 L | ||||||||||
| 47 | X | 11.5 L | |||||||||
| 50.1 | 5.5 X 7 L | ||||||||||
| 501 | 5.5 X 7 L | ||||||||||
| 502 | 6.25 L | ||||||||||
| 503 | |||||||||||
| 504 | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 506 | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 507.195 | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 51 | 6 L | ||||||||||
| 51.09 | 6 L | ||||||||||
| 51.19 | 6 L | ||||||||||
| 52 | 5 X 7 L | ||||||||||
| 52 | 5 X 7 L | ||||||||||
| 53 | 5 X 7 L | ||||||||||
| 530 | 6 L | ||||||||||
| 54 NEW | 5.75 L | ||||||||||
| 54 OLD | 5.75 X 7 L | ||||||||||
| 54.19 | 5 34 L | ||||||||||
| 55.55BF | 5.25 X 8.5 L | ||||||||||
| 56 | 5.75 L | ||||||||||
| 56.19 | 5.75 L | ||||||||||
| 56.29 | 5.75 L | ||||||||||
| 5619324 | 6 L | ||||||||||
| 57 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 57.19 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 57.3 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 57.4 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 57.5 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 57.6 | 6.75 X 8 | ||||||||||
| 570 | 6.75 X 8 | ||||||||||
| 58 NEW | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 58 OLD | 5.25 X 8.5 | ||||||||||
| 58 OLD | 5.25 X 8.5 | ||||||||||
| 58.09 | 5.5 L | ||||||||||
| 58.19 | 5.5 L | ||||||||||
| 58.29 | 5.5 L | ||||||||||
| 59 OLD | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 60 | 6.75 L | ||||||||||
| 60 BF | 6.75 L | ||||||||||
| 61 NEW | 11.5 | ||||||||||
| 61 OLD | 6.75 L | ||||||||||
| 61.09 | 6.75 L | ||||||||||
| 61.19 | 6.75 | ||||||||||
| 61.89 | 6.75 L | ||||||||||
| 62 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 62.0 | 6.75 L | ||||||||||
| 63 | 6.75 X 8 L | ||||||||||
| 63.09 | 4 X 6 L | ||||||||||
| 63.3 | 4 X 6 L | ||||||||||
| 633-500 | |||||||||||
| 64 NEW | 6.75 L | ||||||||||
| 64 OLD | 6 L | ||||||||||
| 64.0 | 6.75 L | ||||||||||
| 640 | 6.75 L | ||||||||||
| 650 | 6 L | ||||||||||
| 66 NEW | 6.75 L | ||||||||||
| 66 OLD | 6.75 X 7.75 L | ||||||||||
| 67 NEW | 6.75 L | ||||||||||
| 67 OLD | 6.75 X 7.75 L | ||||||||||
| 67.09 | 6.75 L | ||||||||||
| 67.19 | 6.75 L | ||||||||||
| 68 | 6.75 X 7.75 L | ||||||||||
| 69 | X | 9.25 L | |||||||||
| 690 | 6 L | ||||||||||
| 70.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 71 OLD | X | 9.25 L | |||||||||
| 71.0 | 7.75 | ||||||||||
| 72 NEW | X | 8.75 L | |||||||||
| 72 OLD | 7.75 X 11 L | ||||||||||
| 73 | 5.5 X 7.5 L | ||||||||||
| 737.0 | |||||||||||
| 738.1 | 10.5 L | ||||||||||
| 74 | X | 6.75 L | |||||||||
| 74 NEW | |||||||||||
| 74 OLD | 7.75 L | ||||||||||
| 740 | 7.75 L | ||||||||||
| 75 | 7.75 L | ||||||||||
| 75.09 | 3.75 X 10 L | ||||||||||
| 76 | 3.75 X 10 L | ||||||||||
| 76.09 | 3.75 X 10 L | ||||||||||
| 77 OLD | 7.75 L | ||||||||||
| 77.09 | 7.75 L | ||||||||||
| 77.19 | 7.75 L | ||||||||||
| 78.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 780-780 | 7.75 L | ||||||||||
| 780-821 | 7.75 L | ||||||||||
| 79 NEW | 7.75 L | ||||||||||
| 79 OLD | X | 8.75 L | |||||||||
| 79.09 | 7.75 L | ||||||||||
| 79.19 | 7.75 L | ||||||||||
| 792 | 7.75 L | ||||||||||
| 80 NEW | 7.75 L | ||||||||||
| 80 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 80.09 | 7.75 L | ||||||||||
| 81 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 81.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 82 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 82.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 83 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 83.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 830 | 7.75 L | ||||||||||
| 833 | 7.75 L | ||||||||||
| 84 OLD | X | 11.5 L | |||||||||
| 84.0 | 7.75 L | ||||||||||
| 85 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 85.09 | 8.75 L | ||||||||||
| 85.19 | 8.75 L | ||||||||||
| 852 | 7.75 L | ||||||||||
| 853 | 7.75 L | ||||||||||
| 854 | X | 7.75 | |||||||||
| 855 | X | 7.75 | |||||||||
| 856 | X | 7.75 | |||||||||
| 857 | X | 7.75 L | |||||||||
| 86 OLD | 8 X 9 L | ||||||||||
| 86 OLD | 8 X 9 L | ||||||||||
| 86.09 | 8.75 L | ||||||||||
| 865 | X | 7.75 L | |||||||||
| 866 | 7.75 L | ||||||||||
| 87 NEW | 8.25 L | ||||||||||
| 87 OLD | 8.75 L | ||||||||||
| 88 | 8.25 L | ||||||||||
| 88U | 8.25 L | ||||||||||
| 89 OLD | X | 11.25 L | |||||||||
| 89.0 | 8.75 L | ||||||||||
| 90 | X | 11.25 L | |||||||||
| 91 | small | 18.000 | 17 | 20 X 23 | 9 X 10 L | none incabloc |
1941-1956? | covered escapement, special "click" |
pic | ||
| 94 | 7 L | ||||||||||
| 94.09 | X | ||||||||||
| 94.19 | X | 7 L | |||||||||
| 97 NEW | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 97 OLD | 8.75 X 12 L | ||||||||||
| 972-105 | |||||||||||
| 972-106 | |||||||||||
| 973 | 5.5 X 6.75 L | ||||||||||
| 975 | |||||||||||
| 975-154 | |||||||||||
| 98.1 | |||||||||||
| 981 | 7.75 L | ||||||||||
| 993-100 | 18.5 L | ||||||||||
| B6 |
Girard-Perregaux Forum | ThePuristS.com Home Page
We
welcome comments, suggestions, and corrections.
Copyright 2003 - PeterCDE and ThePuristS.com - all rights reserved